2021-10-20 发布人:
各研究生:
根据我院“文传学院艺术硕士资助及展示办法”(附件一),现将2019级艺术硕士(电影、广播电视)研究生中期作品展示结果及资助情况公布,如有异议请于10月22日下午17点前,将意见反馈给学院教务办,电话:0579-82291995/689130
资助说明:学院对中期实践展示创作给予一定支持,鼓励视频类作品创作,中期作品展示后,根据视频类作品情况,在创作环节给予0.2-0.5万不等的资助,在作品社会评价(参与各类竞赛、评价、影展等)环节给予0.1-0.5万元不等资助。剧本创作类原则上不予资助,如果创作的剧本获得拍摄立项(广电总局立项、影视公司投拍),学院视具体情况给予0.1-0.5万元的奖励。
奖励等级、资助金额比例:一等奖4名,资助金额5000元;
二等奖8名,资助金额4000元;
三等奖8名,资助金额3000元:
四等奖8名,资助金额2000元。
剧本类: | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 (或专业领域) | 导师 | 作品名称 | 中期创作作品类型 | 考核分数 | 考核结果 | 奖励等级 | 奖励资助 |
1 | 201925200781 | 叶真 | 电影 | 黄钟军 | 《马婀娜》 | 电影剧本创作 | 94 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
2 | 201925200785 | 任艺婕 | 电影 | 余韬 | 《被选召的孩子》 | 剧本 | 88 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
3 | 201925200793 | 于悦 | 电影 | 李勇强 | 《她和她》 | 电影剧本 | 90 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
4 | 201825200808 | 郑玲 | 广播电视 | 胡天状 | 《坠江三十日》 | 电视剧本 | 90 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
5 | 201925200801 | 闫若琪 | 广播电视 | 陈爱国 | 《离我最近的时候》 | 电视剧本 | 93 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
6 | 201925200804 | 黄冯诗 | 广播电视 | 陈爱国 | 《孤娘》 | 电视剧本 | 88 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
7 | 201925200808 | 李莹 | 广播电视 | 景秀明 | 《学工办的故事》 | 电视剧本 | 89 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
8 | 201925200811 | 吴诗雨 | 广播电视 | 陈爱国 | 《谋士徐文长》 | 电视剧本 | 91 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
9 | 201925200812 | 谭心悦 | 广播电视 | 李勇强 | 《生活加减法》 | 电视剧本 | 87 | 合格 | 剧本不予资助 | 剧本不予资助 |
影视作品类: | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 (或专业领域) | 导师 | 作品名称 | 中期创作作品类型 | 考核分数 | 考核结果 | 奖励等级 | 资助金额 |
1 | 201925200795 | 陈枻豪 | 电影 | 黄钟军 | 《归鹭》 | 剧情片 | 90 | 合格 | 一等奖 | 5000 |
2 | 201925200790 | 唐胜吉 | 电影 | 陈雪飞 | 《山间风疾》 | 剧情片 | 90 | 合格 | 一等奖 | 5000 |
3 | 201925200787 | 贺雪姝 | 电影 | 黄宝富 | 《巩乃斯的花儿》 | 纪录片 | 88 | 合格 | 一等奖 | 5000 |
4 | 201925200797 | 杨皓 | 电影 | 黄宝富 | 《野生导演》 | 纪录片 | 94 | 合格 | 一等奖 | 5000 |
5 | 201925200789 | 张百灵 | 电影 | 林友桂 | 《生死之间》 | 纪录片 | 87 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
6 | 201925200798 | 吕杰 | 广播电视 | 林友桂 | 《冬夏》 | 纪录片 | 85 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
7 | 201925200799 | 侯兴雯 | 广播电视 | 陈敏南 | 《三十而骊》 | 纪录片 | 86 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
8 | 201925200805 | 唐晓美 | 广播电视 | 陈敏南 | 《不怕荒诞怕无梦》 | 纪录片 | 88 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
9 | 201925200796 | 周鸿宇 | 电影 | 陈雪飞 | 《惊红》 | 剧情片 | 87 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
10 | 201925200786 | 王伟鹏 | 电影 | 黄宝富 | 《骆姐》 | 纪录片 | 87 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
11 | 201925200800 | 余粤粤 | 广播电视 | 景秀明 | 《晚春》 | 纪录片 | 80 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
12 | 201925200806 | 康明港 | 广播电视 | 景秀明 | 《牛叫了一天》 | 纪录片 | 84 | 合格 | 二等奖 | 4000 |
13 | 201925200779 | 彭健芳 | 电影 | 黄钟军 | 《我的爷爷奶奶》 | 纪录片 | 83 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
14 | 201925200802 | 陈瑶 | 广播电视 | 林友桂 | 《赵老牛》 | 纪录片 | 84 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
15 | 201925200782 | 朱敏 | 电影 | 陈雪飞 | 《出路》 | 纪录片 | 84 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
16 | 201925200055 | 邱佳洁 | 广播电视 | 余韬 | 《黄昏三味》 | 纪录片 | 84 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
17 | 201925200807 | 金玉鹏 | 广播电视 | 胡天状 | 《义救援》 | 纪录片 | 86 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
18 | 201925200814 | 潘静 | 广播电视 | 胡天状 | 《魏姐》 | 纪录片 | 86 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
19 | 201925200791 | 秦琴 | 电影 | 黄宝富 | 《于是转身向绿海走去》 | 纪录片 | 76 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
20 | 201925200803 | 谢晋宇 | 广播电视 | 黄宝富 | 《非洲教练》 | 纪录片 | 80 | 合格 | 三等奖 | 3000 |
21 | 201925200792 | 柳聪佳 | 电影 | 黄钟军 | 《大山里的生态茶园》 | 纪录片 | 82 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
22 | 201925200784 | 潘智超 | 电影 | 林友桂 | 《亲人》 | 纪录片 | 81 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
23 | 201925200780 | 尚鹏 | 电影 | 陈雪飞 | 《龙的尽头有故乡》 | 剧情片 | 82 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
24 | 201925200788 | 周蔚 | 电影 | 余韬 | 《伊朗夫妇在中国》 | 纪录片 | 82 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
25 | 201925200783 | 孙文奇 | 电影 | 黄宝富 | 《姐姐》 | 纪录片 | 83 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
26 | 201925200810 | 刘颖倩 | 广播电视 | 陈敏南 | 《“囿”于新冠》 | 纪录片 | 82 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
27 | 201925200794 | 毛佳佳 | 电影 | 黄宝富 | 《戏里戏外皆是人生》 | 纪录片 | 75 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
28 | 201925200813 | 杜前程 | 广播电视 | 景秀明 | 《方寸之间》 | 纪录片 | 72 | 合格 | 四等奖 | 2000 |
2021年10月20日